Nabídka polohovacích stolů AlzaErgo zahrnuje pestrý výběr modelů od jednoduchých mechanických až po elektrické typy s řadou praktických funkcí. Níže najdete přehled nejdůležitějších parametrů našich stolů a jejich srovnání s ostatními modelovými řadami.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mechanické | ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
| Barva | |||
| Tvar nohou | Obdelníkové | Obdelníkové | Obdelníkové |
| Nosnost | 60 kg | 50 kg | 40 kg |
| Rychlost zdvihu | 16 mm/otočka | 16 mm/otočka | 10 mm/otočka |
| Rozsah výšky | 70 - 118 cm | 72 - 120 cm | 89 - 136 cm |
| Deska dle vlastního výběru |
|
|
|
| Min. rozměr desky | 86 × 60 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| Max. rozměr desky | 160 × 75 cm | 140 × 70 |
140 × 39,5 cm 140 × 29,5 cm |
| ET3 Essential | ET5 AiO Essential | ET3.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické | ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
| Barva | ||||||||||
| Tvar nohou | Obdelníkové | Obdelníkové | Obdelníkové | Obdelníkové | Čtvercové | Obdelníkové | Kulaté | Obdelníkové | Obdelníkové | Obdelníkové |
| Nosnost | 70 kg | 60 kg | 80 kg | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg | 125 kg | 70 kg | 2 × 125 kg |
| Rychlost zdvihu | 25 mm/s | 25 mm/s | 15 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s | 38 mm/s | 36 mm/s | 38 mm/s | 25 mm/s | 38 mm/s |
| Rozsah výšky | 71 - 121 cm | 72 - 120 cm | 71,5 - 116 cm | 71 - 119 cm | 73 - 123 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 62 - 128 cm | 73 - 121 cm | 62 - 128 cm |
| Max. hlučnost | 50 dB | 55 dB | 50 dB | 60 dB | 50 dB | 60 dB | 60 dB | 50 dB | 55 dB | 50 dB |
| Antikolizní systém |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Časovač pozice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ovládání | Tlačítkové s displejem | Tlačítkové s displejem | Tlačítkové s displejem | Tlačítkové | Tlačítkové s displejem | Tlačítkové s displejem | Tlačítkové s displejem | Dotykové s displejem | Dotykové s displejem | Dotykové s displejem |
| Paměť | 4 polohy | 2 polohy | 4 polohy |
|
3 polohy | 3 polohy | 2 polohy | 3 polohy | 3 polohy | 3 polohy |
| Deska dle vlastního výběru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Min. rozměr desky | 100 × 50 cm | 118 × 60 cm | 100 × 50 cm | 82 × 60 cm | 100 × 70 cm | 100 × 65 cm | 100 × 60 cm | 100 × 70 cm | 120 × 60 cm | 100 × 57 cm |
| Max. rozměr desky | 160 × 80 cm | 118 × 60 cm | 160 × 80 cm | 160 × 80 cm | 180 × 85 cm | 200 × 90 cm | 170 × 90 cm | 220 × 100 cm | 120 × 60 cm | 220 × 85 cm |
| Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| ET2 Essential | ET6 AiO Charge | ET2 Core | ET2.1 Essential | ET2 | ET1 Essential | ET1 Ionic | ET1 NewGen | ET4 AiO Touch | ET22 |
Nezapomeňte pro nákup stolů využít praktický konfigurátor s jednoduchým výběrem desky a dalšího příslušenství, který zajistí slevu 10 %.
*Dostupnost barevných variant se může lišit podle aktuálních skladových zásob.