Soutěž - zaslané bannery
Děkujeme za všechny zaslané bannery. V tomto kole se nikomu bohužel nepovedlo splnit námi dané kvóty pro získání digitálního fotoaparátu. Každopádně plníme slib a OCENILI JSME TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ BANNERY !!! :-)
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Michal Kraml | 100.000 | 159 | 0,16% |
|
Ocenění: toto je vítěz - banner s nejvyšším clickrate zaslaný do naší soutěže! Autor vyhrává naši speciální cenu bezdrátový set myši a klávesnice GENIUS WIRELESS TWIN TOUCH+ |
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Martin Dzudza | 100.000 | 103 | 0,10% |
|
Ocenění: tento banner získává speciální ocenění za rychlost :-) Byl to první banner, který nám do soutěže přišel. Autor vyhrává bezdrátovou optickou myš GENIUS UNLTIMITED FREEDOM |
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Tomáš Reif | 100.000 | 151 | 0,15% |
|
Ocenění: vcelku jednoduchý nápad i provedení. Banner však získal až nečekaně vysoký clickrate (i v dalším zobrazení) a zaslouží si odměnu. Autor vyhrává bezdrátovou optickou myš GENIUS UNLTIMITED FREEDOM |
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Jakub Kašpárek | 100.000 | 120 | 0,12% |
|
Ocenění: banner na konkrétní aktuální produkt za zajímavou cenu měl opravdu velký ohlas. Autor vyhrává bezdrátovou optickou myš GENIUS UNLTIMITED FREEDOM |
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Martin Zeman | 100.000 | 61 | 0,06% |
|
Ocenění: Martin nám zaslal několik bannerů, všechny měly velmi slušný clickrate, a proto si také zaslouží odměnu. Autor vyhrává bezdrátovou optickou myš GENIUS UNLTIMITED FREEDOM |
Všichni výherci budou o výhře informováni e-mailem.
Za další bannery všem autorům děkujeme. Zkuste to zase příště, určitě se na Vás také usměje štěstí. :-)
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Veronika Mujgošová | 100.000 | 38 | 0,04% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Jan Záliš | 100.000 | 80 | 0,08% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | ing. Tomáš Kolář | 100.000 | 19 | 0,02% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Roman Šotola | 100.000 | 38 | 0,04% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Petr Stockl | 100.000 | 64 | 0,06% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Jan Záliš | 100.000 | 42 | 0,04% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Rudolf Šlambera | 100.000 | 20 | 0,02% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Martin Zeman | 100.000 | 39 | 0,04% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Martin Zeman | 100.000 | 78 | 0,08% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Martin Zeman | 100.000 | 51 | 0,05% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Vladimír Máša | 100.000 | 73 | 0,07% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Tomáš Povolný | 100.000 | 92 | 0,09% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Tomáš Kubala | 100.000 | 57 | 0,06% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Jaroslav Hrabačka | 100.000 | 42 | 0,04% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Zbyněk Filinger | 100.000 | 38 | 0,04% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Zbyněk Filinger | 100.000 | 38 | 0,04% |
|
 |
| Autor: | Zobrazení: | Kliků: | Úspěšnost: | | Zbyněk Filinger | 100.000 | 89 | 0,09% |
|
Zaslali jste banner a nebyl mezi těmi, které zde vidíte? Do soutěže jsme zařadili všechny zaslané bannery, jež splnili námi dané podmínky - rozměr, velikost, cílení a také banner musel splňovat kodex reklamy a být odsouhlasen výměnným reklamním systémem NewLinx.